Il Ranking della UEFA parla chiaro, la tripletta di quest’anno vede l’Inter in testa a tutte le altre squadre d’Europa, per quanto riguarda i punti accumulati quest’anno.
la classifica recita
In Virtù dei punti precedentemente acquisititi, partendo dal campionato 2005/2006, le prime dieci regine d’Europa sono:
| 1 | FC Barcelona | Esp | 32.1284 | 17.8000 | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 136.951 |
| 2 | Manchester United | Eng | 10.8856 | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 125.371 |
| 3 | Chelsea | Eng | 15.8856 | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 118.371 |
| 4 | Arsenal | Eng | 29.8856 | 16.3250 | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 115.371 |
| Liverpool | Eng | 15.8856 | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 115.371 | |
| 6 | Bayern München | Ger | 16.0874 | 18.9000 | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 110.841 |
| 7 | Sevilla | Esp | 28.1284 | 28.8000 | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 108.951 |
| 8 | Internazionale | Ita | 22.0714 | 15.3856 | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 100.867 |
| 9 | AC Milan | Ita | 24.0714 | 26.3856 | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 99.867 |
| 10 | Olympique Lyon | Fra | 23.1624 | 17.0000 | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 96.748 |
La graduatoria è stata aggiornata il 22 maggio.