Serie A 2013-2014
Classifica
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 37 | 25 | 8 | 4 | 66 | 31 | +35 | 83 |
2 | Inter Milan | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 | +49 | 81 |
3 | SSC Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | +43 | 79 |
4 | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | +20 | 70 |
5 | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | +19 | 64 |
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | +16 | 63 |
7 | Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | +8 | 62 |
8 | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | +17 | 59 |
9 | Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | +6 | 53 |
10 | Sassuolo | 37 | 13 | 11 | 13 | 64 | 63 | +1 | 50 |
11 | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | +5 | 50 |
12 | Bologna | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 46 |
13 | Udinese | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 | -1 | 44 |
14 | Empoli | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 41 |
15 | Sampdoria | 37 | 10 | 6 | 21 | 46 | 60 | -14 | 36 |
16 | Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 36 |
17 | Salernitana | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 | -41 | 31 |
18 | Cagliari | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 | -34 | 29 |
19 | Genoa | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 28 |
20 | Venezia | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 | -35 | 26 |
Prossimo turno
22 Maggio 2022 | ||
Inter Milan | 18:00 | Sampdoria |
Sassuolo | 18:00 | AC Milan |
Salernitana | 21:00 | Udinese |
Venezia | 21:00 | Cagliari |
Ultimi risultati
22 Maggio 2022 | ||
Spezia | 0 - 3 | SSC Napoli |
21 Maggio 2022 | ||
Lazio | 3 - 3 | Verona |
Fiorentina | 2 - 0 | Juventus |
Atalanta | 0 - 1 | Empoli |
Genoa | 0 - 1 | Bologna |
20 Maggio 2022 | ||
Torino | 0 - 3 | Roma |
16 Maggio 2022 | ||
Juventus | 2 - 2 | Lazio |
Sampdoria | 4 - 1 | Fiorentina |
15 Maggio 2022 | ||
Cagliari | 1 - 3 | Inter Milan |
AC Milan | 2 - 0 | Atalanta |
SSC Napoli | 3 - 0 | Genoa |
Bologna | 1 - 3 | Sassuolo |
14 Maggio 2022 | ||
Roma | 1 - 1 | Venezia |
Udinese | 2 - 3 | Spezia |
Verona | 0 - 1 | Torino |
Empoli | 1 - 1 | Salernitana |
9 Maggio 2022 | ||
Fiorentina | 2 - 0 | Roma |