Serie A 2013-2014
Classifica
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 7 | +23 | 32 |
2 | Juventus | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 8 | +12 | 30 |
3 | AC Milan | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 26 |
4 | SSC Napoli | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | 24 |
5 | Roma | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 15 | +10 | 21 |
6 | Bologna | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 10 | +5 | 21 |
7 | Atalanta | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 13 | +8 | 20 |
8 | Fiorentina | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 17 | +3 | 20 |
9 | Monza | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | +2 | 18 |
10 | Frosinone | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 18 |
11 | Lazio | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 17 |
12 | Torino | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 16 |
13 | Lecce | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 |
14 | Sassuolo | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 15 |
15 | Genoa | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 14 |
16 | Udinese | 13 | 1 | 8 | 4 | 9 | 18 | -9 | 11 |
17 | Cagliari | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | 10 |
18 | Empoli | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 25 | -17 | 10 |
19 | Verona | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | -9 | 9 |
20 | Salernitana | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 25 | -15 | 8 |
Prossimo turno
1 Dicembre 2023 | ||
Monza | 21:45 | Juventus |
2 Dicembre 2023 | ||
Genoa | 16:00 | Empoli |
Lazio | 19:00 | Cagliari |
AC Milan | 21:45 | Frosinone |
3 Dicembre 2023 | ||
Lecce | 13:30 | Bologna |
Fiorentina | 16:00 | Salernitana |
Udinese | 16:00 | Verona |
Sassuolo | 19:00 | Roma |
SSC Napoli | 21:45 | Inter Milan |
4 Dicembre 2023 | ||
Torino | 21:45 | Atalanta |
8 Dicembre 2023 | ||
Juventus | 21:45 | SSC Napoli |
9 Dicembre 2023 | ||
Verona | 16:00 | Lazio |
Atalanta | 19:00 | AC Milan |
Inter Milan | 21:45 | Udinese |
10 Dicembre 2023 | ||
Frosinone | 13:30 | Torino |
Monza | 16:00 | Genoa |
Salernitana | 19:00 | Bologna |
Roma | 21:45 | Fiorentina |
11 Dicembre 2023 | ||
Empoli | 19:30 | Lecce |
Cagliari | 21:45 | Sassuolo |
Ultimi risultati
27 Novembre 2023 | ||
Bologna | 2 - 0 | Torino |
Verona | 2 - 2 | Lecce |
26 Novembre 2023 | ||
Juventus | 1 - 1 | Inter Milan |
Roma | 3 - 1 | Udinese |
Frosinone | 2 - 1 | Genoa |
Empoli | 3 - 4 | Sassuolo |
Cagliari | 1 - 1 | Monza |
25 Novembre 2023 | ||
AC Milan | 1 - 0 | Fiorentina |
Atalanta | 1 - 2 | SSC Napoli |
Salernitana | 2 - 1 | Lazio |
12 Novembre 2023 | ||
Inter Milan | 2 - 0 | Frosinone |
Lazio | 0 - 0 | Roma |
Fiorentina | 2 - 1 | Bologna |
Udinese | 1 - 1 | Atalanta |
SSC Napoli | 0 - 1 | Empoli |
11 Novembre 2023 | ||
Monza | 1 - 1 | Torino |
Juventus | 2 - 1 | Cagliari |
Lecce | 2 - 2 | AC Milan |
10 Novembre 2023 | ||
Genoa | 1 - 0 | Verona |
Sassuolo | 2 - 2 | Salernitana |